-Transfer Costs and Bond Registration Costs…

Below are 2 Tables:
  1. Transfer costs for the registration of the property into the name of the Purchaser.
  2. Bond registration costs (If the Purchaser is registering a bond).
You can also download these costs in a PDF file – Click Here for PDF File.

Transfer Costs:

Purchase
Price
Transfer
Duty
Conveyancing
Fee
Postage
& Petties
VATDeeds
Office
Fees
TOTAL
Transfer
Costs
600 000013 9402 6002 48170719 728
610 000015 6002 6002 73099521 925
620 000015 6002 6002 73099521 925
630 000015 6002 6002 73099521 925
640 000015 6002 6002 73099521 925
650 000015 6002 6002 73099521 925
660 000015 6002 6002 73099521 925
670 000015 6002 6002 73099521 925
680 000015 6002 6002 73099521 925
690 000015 6002 6002 73099521 925
700 000015 6002 6002 73099521 925
710 000017 2602 6002 97999523 834
720 000017 2602 6002 97999523 834
730 000017 2602 6002 97999523 834
740 000017 2602 6002 97999523 834
750 000017 2602 6002 97999523 834
760 000017 2602 6002 97999523 834
770 000017 2602 6002 97999523 834
780 000017 2602 6002 97999523 834
790 000017 2602 6002 97999523 834
800 000017 2602 6002 97999523 834
810 000018 9202 6003 2281 14225 890
820 000018 9202 6003 2281 14225 890
830 000018 9202 6003 2281 14225 890
840 000018 9202 6003 2281 14225 890
850 000018 9202 6003 2281 14225 890
860 000018 9202 6003 2281 14225 890
870 000018 9202 6003 2281 14225 890
880 000018 9202 6003 2281 14225 890
890 000018 9202 6003 2281 14225 890
900 000018 9202 6003 2281 14225 890
910 000020 5802 6003 4771 14227 799
920 000020 5802 6003 4771 14227 799
930 000020 5802 6003 4771 14227 799
940 000020 5802 6003 4771 14227 799
950 000020 5802 6003 4771 14227 799
960 000020 5802 6003 4771 14227 799
970 000020 5802 6003 4771 14227 799
980 000020 5802 6003 4771 14227 799
990 000020 5802 6003 4771 14227 799
1 000 000020 5802 6003 4771 14227 799
1 050 0001 50022 2402 6003 7261 28331 349
1 100 0003 00022 2402 6003 7261 28332 849
1 150 0004 50022 2402 6003 7261 28334 349
1 200 0006 00022 2402 6003 7261 28335 849
1 250 0007 50023 9002 6003 9751 28339 258
1 300 0009 00023 9002 6003 9751 28340 758
1 350 00010 50023 9002 6003 9751 28342 258
1 400 00012 75023 9002 6003 9751 28344 508
1 450 00015 75025 5602 6004 2241 28349 417
1 500 00018 75025 5602 6004 2241 28352 417
1 550 00021 75025 5602 6004 2241 28355 417
1 600 00024 75025 5602 6004 2241 28358 417
1 650 00027 75027 2202 6004 4731 28363 326
1 700 00030 75027 2202 6004 4731 28366 326
1 750 00033 75027 2202 6004 4731 28369 326
1 800 00036 75027 2202 6004 4731 28372 326
1 850 00039 75028 8802 6004 7221 28377 235
1 900 00042 75028 8802 6004 7221 28380 235
1 950 00046 25028 8802 6004 7221 28383 735
2 000 00050 25028 8802 6004 7221 28387 735
2 050 00054 25030 5402 6004 9711 77894 139
2 100 00058 25030 5402 6004 9711 77898 139
2 150 00062 25030 5402 6004 9711 778102 139
2 200 00066 25030 5402 6004 9711 778106 139
2 250 00070 25032 2002 6005 2201 778112 048
2 300 00074 25032 2002 6005 2201 778116 048
2 350 00078 25032 2002 6005 2201 778120 048
2 400 00082 25032 2002 6005 2201 778124 048
2 450 00086 25033 8602 6005 4691 778129 957
2 500 00091 00033 8602 6005 4691 778134 707
2 550 00096 50033 8602 6005 4691 778140 207
2 600 000102 00033 8602 6005 4691 778145 707
2 700 000113 00035 5202 6005 7181 778158 616
2 800 000124 00035 5202 6005 7181 778169 616
2 900 000135 00037 1802 6005 9671 778182 525
3 000 000146 00037 1802 6005 9671 778193 525
3 100 000157 00038 8402 6006 2161 778206 434
3 200 000168 00038 8402 6006 2161 778217 434
3 300 000179 00040 5002 6006 4651 778230 343
3 400 000190 00040 5002 6006 4651 778241 343
3 500 000201 00042 1602 6006 7141 778254 252
3 600 000212 00042 1602 6006 7141 778265 252
3 700 000223 00043 8202 6006 9631 778278 161
3 800 000234 00043 8202 6006 9631 778289 161
3 900 000245 00045 4802 6007 2121 778302 070
4 000 000256 00045 4802 6007 2121 778313 070
4 100 000267 00047 1402 6007 4612 157326 358
4 200 000278 00047 1402 6007 4612 157337 358
4 300 000289 00048 8002 6007 7102 157350 267
4 400 000300 00048 8002 6007 7102 157361 267
4 500 000311 00050 4602 6007 9592 157374 176
4 600 000322 00050 4602 6007 9592 157385 176
4 700 000333 00052 1202 6008 2082 157398 085
4 800 000344 00052 1202 6008 2082 157409 085
4 900 000355 00053 7802 6008 4572 157421 994
5 000 000366 00053 7802 6008 4572 157432 994
5 100 000377 00057 9802 6009 0872 157448 824
5 200 000388 00057 9802 6009 0872 157459 824
5 300 000399 00057 9802 6009 0872 157470 824
5 400 000410 00057 9802 6009 0872 157481 824
5 500 000421 00057 9802 6009 0872 157492 824
5 600 000432 00057 9802 6009 0872 157503 824
5 700 000443 00057 9802 6009 0872 157514 824
5 800 000454 00057 9802 6009 0872 157525 824
5 900 000465 00057 9802 6009 0872 157536 824
6 000 000476 00057 9802 6009 0872 157547 824
6 100 000487 00062 1802 6009 7172 568564 065
6 200 000498 00062 1802 6009 7172 568575 065
6 300 000509 00062 1802 6009 7172 568586 065
6 400 000520 00062 1802 6009 7172 568597 065
6 500 000531 00062 1802 6009 7172 568608 065
6 600 000542 00062 1802 6009 7172 568619 065
6 700 000553 00062 1802 6009 7172 568630 065
6 800 000564 00062 1802 6009 7172 568641 065
6 900 000575 00062 1802 6009 7172 568652 065
7 000 000586 00062 1802 6009 7172 568663 065
7 250 000613 50066 3802 60010 3472 568695 395
7 500 000641 00066 3802 60010 3472 568722 895
7 750 000668 50066 3802 60010 3472 568750 395
8 000 000696 00066 3802 60010 3472 568777 895
8 250 000723 50070 5802 60010 9773 002810 659
8 500 000751 00070 5802 60010 9773 002838 159
8 750 000778 50070 5802 60010 9773 002865 659
9 000 000806 00070 5802 60010 9773 002893 159
9 500 000861 00074 7802 60011 6073 002952 989
10 000 000916 00074 7802 60011 6073 0021 007 989
No transfer duty is payable if the transaction is subject to VAT. PROVISION MUST ALSO BE MADE FOR THE FOLLOWING AMOUNTS: Transfer of an Exclusive Use Areas (if applicable): approximately R 2600 per Exclusive Use Area. Advanced Rates, Services, Levies for up to 4 months. Insurance certificate for Sectional Title transfers and/or Home Owners Association consent.

Bond Registration Costs:

Purchase
Price
Conveyancing
Fee
Postage
& Petties
VATDeeds
Office
Fees
TOTAL
Bond
Registration
Costs
600 00013 9402 6002 48170719 728
610 00015 6002 6002 73099521 925
620 00015 6002 6002 73099521 925
630 00015 6002 6002 73099521 925
640 00015 6002 6002 73099521 925
650 00015 6002 6002 73099521 925
660 00015 6002 6002 73099521 925
670 00015 6002 6002 73099521 925
680 00015 6002 6002 73099521 925
690 00015 6002 6002 73099521 925
700 00015 6002 6002 73099521 925
710 00017 2602 6002 97999523 834
720 00017 2602 6002 97999523 834
730 00017 2602 6002 97999523 834
740 00017 2602 6002 97999523 834
750 00017 2602 6002 97999523 834
760 00017 2602 6002 97999523 834
770 00017 2602 6002 97999523 834
780 00017 2602 6002 97999523 834
790 00017 2602 6002 97999523 834
800 00017 2602 6002 97999523 834
810 00018 9202 6003 2281 14225 890
820 00018 9202 6003 2281 14225 890
830 00018 9202 6003 2281 14225 890
840 00018 9202 6003 2281 14225 890
850 00018 9202 6003 2281 14225 890
860 00018 9202 6003 2281 14225 890
870 00018 9202 6003 2281 14225 890
880 00018 9202 6003 2281 14225 890
890 00018 9202 6003 2281 14225 890
900 00018 9202 6003 2281 14225 890
910 00020 5802 6003 4771 14227 799
920 00020 5802 6003 4771 14227 799
930 00020 5802 6003 4771 14227 799
940 00020 5802 6003 4771 14227 799
950 00020 5802 6003 4771 14227 799
960 00020 5802 6003 4771 14227 799
970 00020 5802 6003 4771 14227 799
980 00020 5802 6003 4771 14227 799
990 00020 5802 6003 4771 14227 799
1 000 00020 5802 6003 4771 14227 799
1 050 00022 2402 6003 7261 28329 849
1 100 00022 2402 6003 7261 28329 849
1 150 00022 2402 6003 7261 28329 849
1 200 00022 2402 6003 7261 28329 849
1 250 00023 9002 6003 9751 28331 758
1 300 00023 9002 6003 9751 28331 758
1 350 00023 9002 6003 9751 28331 758
1 400 00023 9002 6003 9751 28331 758
1 450 00025 5602 6004 2241 28333 667
1 500 00025 5602 6004 2241 28333 667
1 550 00025 5602 6004 2241 28333 667
1 600 00025 5602 6004 2241 28333 667
1 650 00027 2202 6004 4731 28335 576
1 700 00027 2202 6004 4731 28335 576
1 750 00027 2202 6004 4731 28335 576
1 800 00027 2202 6004 4731 28335 576
1 850 00028 8802 6004 7221 28337 485
1 900 00028 8802 6004 7221 28337 485
1 950 00028 8802 6004 7221 28337 485
2 000 00028 8802 6004 7221 28337 485
2 050 00030 5402 6004 9711 77839 889
2 100 00030 5402 6004 9711 77839 889
2 150 00030 5402 6004 9711 77839 889
2 200 00030 5402 6004 9711 77839 889
2 250 00032 2002 6005 2201 77841 798
2 300 00032 2002 6005 2201 77841 798
2 350 00032 2002 6005 2201 77841 798
2 400 00032 2002 6005 2201 77841 798
2 450 00033 8602 6005 4691 77843 707
2 500 00033 8602 6005 4691 77843 707
2 550 00033 8602 6005 4691 77843 707
2 600 00033 8602 6005 4691 77843 707
2 700 00035 5202 6005 7181 77845 616
2 800 00035 5202 6005 7181 77845 616
2 900 00037 1802 6005 9671 77847 525
3 000 00037 1802 6005 9671 77847 525
3 100 00038 8402 6006 2161 77849 434
3 200 00038 8402 6006 2161 77849 434
3 300 00040 5002 6006 4651 77851 343
3 400 00040 5002 6006 4651 77851 343
3 500 00042 1602 6006 7141 77853 252
3 600 00042 1602 6006 7141 77853 252
3 700 00043 8202 6006 9631 77855 161
3 800 00043 8202 6006 9631 77855 161
3 900 00045 4802 6007 2121 77857 070
4 000 00045 4802 6007 2121 77857 070
4 100 00047 1402 6007 4612 15759 358
4 200 00047 1402 6007 4612 15759 358
4 300 00048 8002 6007 7102 15761 267
4 400 00048 8002 6007 7102 15761 267
4 500 00050 4602 6007 9592 15763 176
4 600 00050 4602 6007 9592 15763 176
4 700 00052 1202 6008 2082 15765 085
4 800 00052 1202 6008 2082 15765 085
4 900 00053 7802 6008 4572 15766 994
5 000 00053 7802 6008 4572 15766 994
5 100 00057 9802 6009 0872 15771 824
5 200 00057 9802 6009 0872 15771 824
5 300 00057 9802 6009 0872 15771 824
5 400 00057 9802 6009 0872 15771 824
5 500 00057 9802 6009 0872 15771 824
5 600 00057 9802 6009 0872 15771 824
5 700 00057 9802 6009 0872 15771 824
5 800 00057 9802 6009 0872 15771 824
5 900 00057 9802 6009 0872 15771 824
6 000 00057 9802 6009 0872 15771 824
6 100 00062 1802 6009 7172 56877 065
6 200 00062 1802 6009 7172 56877 065
6 300 00062 1802 6009 7172 56877 065
6 400 00062 1802 6009 7172 56877 065
6 500 00062 1802 6009 7172 56877 065
6 600 00062 1802 6009 7172 56877 065
6 700 00062 1802 6009 7172 56877 065
6 800 00062 1802 6009 7172 56877 065
6 900 00062 1802 6009 7172 56877 065
7 000 00062 1802 6009 7172 56877 065
7 250 00066 3802 60010 3472 56881 895
7 500 00066 3802 60010 3472 56881 895
7 750 00066 3802 60010 3472 56881 895
8 000 00066 3802 60010 3472 56881 895
8 250 00070 5802 60010 9773 00287 159
8 500 00070 5802 60010 9773 00287 159
8 750 00070 5802 60010 9773 00287 159
9 000 00070 5802 60010 9773 00287 159
9 500 00074 7802 60011 6073 00291 989
10 000 00074 7802 60011 6073 00291 989
Provision must also be made for the Bank’s admin and initiation fees of approximately R 6 000. Please contact us if you have any questions or need guidance on selling or buying property. We specialize in making the process as smooth as possible. We look forward to hearing from you…