- Transfer costs for the registration of the property into the name of the Purchaser.
- Bond registration costs (If the Purchaser is registering a bond).
Transfer Costs:
| Purchase Price | Transfer Duty | Conveyancing Fee | Postage & Petties | VAT | Deeds Office Fees | TOTAL Transfer Costs |
| 600 000 | 0 | 13 940 | 2 600 | 2 481 | 707 | 19 728 |
| 610 000 | 0 | 15 600 | 2 600 | 2 730 | 995 | 21 925 |
| 620 000 | 0 | 15 600 | 2 600 | 2 730 | 995 | 21 925 |
| 630 000 | 0 | 15 600 | 2 600 | 2 730 | 995 | 21 925 |
| 640 000 | 0 | 15 600 | 2 600 | 2 730 | 995 | 21 925 |
| 650 000 | 0 | 15 600 | 2 600 | 2 730 | 995 | 21 925 |
| 660 000 | 0 | 15 600 | 2 600 | 2 730 | 995 | 21 925 |
| 670 000 | 0 | 15 600 | 2 600 | 2 730 | 995 | 21 925 |
| 680 000 | 0 | 15 600 | 2 600 | 2 730 | 995 | 21 925 |
| 690 000 | 0 | 15 600 | 2 600 | 2 730 | 995 | 21 925 |
| 700 000 | 0 | 15 600 | 2 600 | 2 730 | 995 | 21 925 |
| 710 000 | 0 | 17 260 | 2 600 | 2 979 | 995 | 23 834 |
| 720 000 | 0 | 17 260 | 2 600 | 2 979 | 995 | 23 834 |
| 730 000 | 0 | 17 260 | 2 600 | 2 979 | 995 | 23 834 |
| 740 000 | 0 | 17 260 | 2 600 | 2 979 | 995 | 23 834 |
| 750 000 | 0 | 17 260 | 2 600 | 2 979 | 995 | 23 834 |
| 760 000 | 0 | 17 260 | 2 600 | 2 979 | 995 | 23 834 |
| 770 000 | 0 | 17 260 | 2 600 | 2 979 | 995 | 23 834 |
| 780 000 | 0 | 17 260 | 2 600 | 2 979 | 995 | 23 834 |
| 790 000 | 0 | 17 260 | 2 600 | 2 979 | 995 | 23 834 |
| 800 000 | 0 | 17 260 | 2 600 | 2 979 | 995 | 23 834 |
| 810 000 | 0 | 18 920 | 2 600 | 3 228 | 1 142 | 25 890 |
| 820 000 | 0 | 18 920 | 2 600 | 3 228 | 1 142 | 25 890 |
| 830 000 | 0 | 18 920 | 2 600 | 3 228 | 1 142 | 25 890 |
| 840 000 | 0 | 18 920 | 2 600 | 3 228 | 1 142 | 25 890 |
| 850 000 | 0 | 18 920 | 2 600 | 3 228 | 1 142 | 25 890 |
| 860 000 | 0 | 18 920 | 2 600 | 3 228 | 1 142 | 25 890 |
| 870 000 | 0 | 18 920 | 2 600 | 3 228 | 1 142 | 25 890 |
| 880 000 | 0 | 18 920 | 2 600 | 3 228 | 1 142 | 25 890 |
| 890 000 | 0 | 18 920 | 2 600 | 3 228 | 1 142 | 25 890 |
| 900 000 | 0 | 18 920 | 2 600 | 3 228 | 1 142 | 25 890 |
| 910 000 | 0 | 20 580 | 2 600 | 3 477 | 1 142 | 27 799 |
| 920 000 | 0 | 20 580 | 2 600 | 3 477 | 1 142 | 27 799 |
| 930 000 | 0 | 20 580 | 2 600 | 3 477 | 1 142 | 27 799 |
| 940 000 | 0 | 20 580 | 2 600 | 3 477 | 1 142 | 27 799 |
| 950 000 | 0 | 20 580 | 2 600 | 3 477 | 1 142 | 27 799 |
| 960 000 | 0 | 20 580 | 2 600 | 3 477 | 1 142 | 27 799 |
| 970 000 | 0 | 20 580 | 2 600 | 3 477 | 1 142 | 27 799 |
| 980 000 | 0 | 20 580 | 2 600 | 3 477 | 1 142 | 27 799 |
| 990 000 | 0 | 20 580 | 2 600 | 3 477 | 1 142 | 27 799 |
| 1 000 000 | 0 | 20 580 | 2 600 | 3 477 | 1 142 | 27 799 |
| 1 050 000 | 1 500 | 22 240 | 2 600 | 3 726 | 1 283 | 31 349 |
| 1 100 000 | 3 000 | 22 240 | 2 600 | 3 726 | 1 283 | 32 849 |
| 1 150 000 | 4 500 | 22 240 | 2 600 | 3 726 | 1 283 | 34 349 |
| 1 200 000 | 6 000 | 22 240 | 2 600 | 3 726 | 1 283 | 35 849 |
| 1 250 000 | 7 500 | 23 900 | 2 600 | 3 975 | 1 283 | 39 258 |
| 1 300 000 | 9 000 | 23 900 | 2 600 | 3 975 | 1 283 | 40 758 |
| 1 350 000 | 10 500 | 23 900 | 2 600 | 3 975 | 1 283 | 42 258 |
| 1 400 000 | 12 750 | 23 900 | 2 600 | 3 975 | 1 283 | 44 508 |
| 1 450 000 | 15 750 | 25 560 | 2 600 | 4 224 | 1 283 | 49 417 |
| 1 500 000 | 18 750 | 25 560 | 2 600 | 4 224 | 1 283 | 52 417 |
| 1 550 000 | 21 750 | 25 560 | 2 600 | 4 224 | 1 283 | 55 417 |
| 1 600 000 | 24 750 | 25 560 | 2 600 | 4 224 | 1 283 | 58 417 |
| 1 650 000 | 27 750 | 27 220 | 2 600 | 4 473 | 1 283 | 63 326 |
| 1 700 000 | 30 750 | 27 220 | 2 600 | 4 473 | 1 283 | 66 326 |
| 1 750 000 | 33 750 | 27 220 | 2 600 | 4 473 | 1 283 | 69 326 |
| 1 800 000 | 36 750 | 27 220 | 2 600 | 4 473 | 1 283 | 72 326 |
| 1 850 000 | 39 750 | 28 880 | 2 600 | 4 722 | 1 283 | 77 235 |
| 1 900 000 | 42 750 | 28 880 | 2 600 | 4 722 | 1 283 | 80 235 |
| 1 950 000 | 46 250 | 28 880 | 2 600 | 4 722 | 1 283 | 83 735 |
| 2 000 000 | 50 250 | 28 880 | 2 600 | 4 722 | 1 283 | 87 735 |
| 2 050 000 | 54 250 | 30 540 | 2 600 | 4 971 | 1 778 | 94 139 |
| 2 100 000 | 58 250 | 30 540 | 2 600 | 4 971 | 1 778 | 98 139 |
| 2 150 000 | 62 250 | 30 540 | 2 600 | 4 971 | 1 778 | 102 139 |
| 2 200 000 | 66 250 | 30 540 | 2 600 | 4 971 | 1 778 | 106 139 |
| 2 250 000 | 70 250 | 32 200 | 2 600 | 5 220 | 1 778 | 112 048 |
| 2 300 000 | 74 250 | 32 200 | 2 600 | 5 220 | 1 778 | 116 048 |
| 2 350 000 | 78 250 | 32 200 | 2 600 | 5 220 | 1 778 | 120 048 |
| 2 400 000 | 82 250 | 32 200 | 2 600 | 5 220 | 1 778 | 124 048 |
| 2 450 000 | 86 250 | 33 860 | 2 600 | 5 469 | 1 778 | 129 957 |
| 2 500 000 | 91 000 | 33 860 | 2 600 | 5 469 | 1 778 | 134 707 |
| 2 550 000 | 96 500 | 33 860 | 2 600 | 5 469 | 1 778 | 140 207 |
| 2 600 000 | 102 000 | 33 860 | 2 600 | 5 469 | 1 778 | 145 707 |
| 2 700 000 | 113 000 | 35 520 | 2 600 | 5 718 | 1 778 | 158 616 |
| 2 800 000 | 124 000 | 35 520 | 2 600 | 5 718 | 1 778 | 169 616 |
| 2 900 000 | 135 000 | 37 180 | 2 600 | 5 967 | 1 778 | 182 525 |
| 3 000 000 | 146 000 | 37 180 | 2 600 | 5 967 | 1 778 | 193 525 |
| 3 100 000 | 157 000 | 38 840 | 2 600 | 6 216 | 1 778 | 206 434 |
| 3 200 000 | 168 000 | 38 840 | 2 600 | 6 216 | 1 778 | 217 434 |
| 3 300 000 | 179 000 | 40 500 | 2 600 | 6 465 | 1 778 | 230 343 |
| 3 400 000 | 190 000 | 40 500 | 2 600 | 6 465 | 1 778 | 241 343 |
| 3 500 000 | 201 000 | 42 160 | 2 600 | 6 714 | 1 778 | 254 252 |
| 3 600 000 | 212 000 | 42 160 | 2 600 | 6 714 | 1 778 | 265 252 |
| 3 700 000 | 223 000 | 43 820 | 2 600 | 6 963 | 1 778 | 278 161 |
| 3 800 000 | 234 000 | 43 820 | 2 600 | 6 963 | 1 778 | 289 161 |
| 3 900 000 | 245 000 | 45 480 | 2 600 | 7 212 | 1 778 | 302 070 |
| 4 000 000 | 256 000 | 45 480 | 2 600 | 7 212 | 1 778 | 313 070 |
| 4 100 000 | 267 000 | 47 140 | 2 600 | 7 461 | 2 157 | 326 358 |
| 4 200 000 | 278 000 | 47 140 | 2 600 | 7 461 | 2 157 | 337 358 |
| 4 300 000 | 289 000 | 48 800 | 2 600 | 7 710 | 2 157 | 350 267 |
| 4 400 000 | 300 000 | 48 800 | 2 600 | 7 710 | 2 157 | 361 267 |
| 4 500 000 | 311 000 | 50 460 | 2 600 | 7 959 | 2 157 | 374 176 |
| 4 600 000 | 322 000 | 50 460 | 2 600 | 7 959 | 2 157 | 385 176 |
| 4 700 000 | 333 000 | 52 120 | 2 600 | 8 208 | 2 157 | 398 085 |
| 4 800 000 | 344 000 | 52 120 | 2 600 | 8 208 | 2 157 | 409 085 |
| 4 900 000 | 355 000 | 53 780 | 2 600 | 8 457 | 2 157 | 421 994 |
| 5 000 000 | 366 000 | 53 780 | 2 600 | 8 457 | 2 157 | 432 994 |
| 5 100 000 | 377 000 | 57 980 | 2 600 | 9 087 | 2 157 | 448 824 |
| 5 200 000 | 388 000 | 57 980 | 2 600 | 9 087 | 2 157 | 459 824 |
| 5 300 000 | 399 000 | 57 980 | 2 600 | 9 087 | 2 157 | 470 824 |
| 5 400 000 | 410 000 | 57 980 | 2 600 | 9 087 | 2 157 | 481 824 |
| 5 500 000 | 421 000 | 57 980 | 2 600 | 9 087 | 2 157 | 492 824 |
| 5 600 000 | 432 000 | 57 980 | 2 600 | 9 087 | 2 157 | 503 824 |
| 5 700 000 | 443 000 | 57 980 | 2 600 | 9 087 | 2 157 | 514 824 |
| 5 800 000 | 454 000 | 57 980 | 2 600 | 9 087 | 2 157 | 525 824 |
| 5 900 000 | 465 000 | 57 980 | 2 600 | 9 087 | 2 157 | 536 824 |
| 6 000 000 | 476 000 | 57 980 | 2 600 | 9 087 | 2 157 | 547 824 |
| 6 100 000 | 487 000 | 62 180 | 2 600 | 9 717 | 2 568 | 564 065 |
| 6 200 000 | 498 000 | 62 180 | 2 600 | 9 717 | 2 568 | 575 065 |
| 6 300 000 | 509 000 | 62 180 | 2 600 | 9 717 | 2 568 | 586 065 |
| 6 400 000 | 520 000 | 62 180 | 2 600 | 9 717 | 2 568 | 597 065 |
| 6 500 000 | 531 000 | 62 180 | 2 600 | 9 717 | 2 568 | 608 065 |
| 6 600 000 | 542 000 | 62 180 | 2 600 | 9 717 | 2 568 | 619 065 |
| 6 700 000 | 553 000 | 62 180 | 2 600 | 9 717 | 2 568 | 630 065 |
| 6 800 000 | 564 000 | 62 180 | 2 600 | 9 717 | 2 568 | 641 065 |
| 6 900 000 | 575 000 | 62 180 | 2 600 | 9 717 | 2 568 | 652 065 |
| 7 000 000 | 586 000 | 62 180 | 2 600 | 9 717 | 2 568 | 663 065 |
| 7 250 000 | 613 500 | 66 380 | 2 600 | 10 347 | 2 568 | 695 395 |
| 7 500 000 | 641 000 | 66 380 | 2 600 | 10 347 | 2 568 | 722 895 |
| 7 750 000 | 668 500 | 66 380 | 2 600 | 10 347 | 2 568 | 750 395 |
| 8 000 000 | 696 000 | 66 380 | 2 600 | 10 347 | 2 568 | 777 895 |
| 8 250 000 | 723 500 | 70 580 | 2 600 | 10 977 | 3 002 | 810 659 |
| 8 500 000 | 751 000 | 70 580 | 2 600 | 10 977 | 3 002 | 838 159 |
| 8 750 000 | 778 500 | 70 580 | 2 600 | 10 977 | 3 002 | 865 659 |
| 9 000 000 | 806 000 | 70 580 | 2 600 | 10 977 | 3 002 | 893 159 |
| 9 500 000 | 861 000 | 74 780 | 2 600 | 11 607 | 3 002 | 952 989 |
| 10 000 000 | 916 000 | 74 780 | 2 600 | 11 607 | 3 002 | 1 007 989 |
Bond Registration Costs:
| Purchase Price | Conveyancing Fee | Postage & Petties | VAT | Deeds Office Fees | TOTAL Bond Registration Costs |
| 600 000 | 13 940 | 2 600 | 2 481 | 707 | 19 728 |
| 610 000 | 15 600 | 2 600 | 2 730 | 995 | 21 925 |
| 620 000 | 15 600 | 2 600 | 2 730 | 995 | 21 925 |
| 630 000 | 15 600 | 2 600 | 2 730 | 995 | 21 925 |
| 640 000 | 15 600 | 2 600 | 2 730 | 995 | 21 925 |
| 650 000 | 15 600 | 2 600 | 2 730 | 995 | 21 925 |
| 660 000 | 15 600 | 2 600 | 2 730 | 995 | 21 925 |
| 670 000 | 15 600 | 2 600 | 2 730 | 995 | 21 925 |
| 680 000 | 15 600 | 2 600 | 2 730 | 995 | 21 925 |
| 690 000 | 15 600 | 2 600 | 2 730 | 995 | 21 925 |
| 700 000 | 15 600 | 2 600 | 2 730 | 995 | 21 925 |
| 710 000 | 17 260 | 2 600 | 2 979 | 995 | 23 834 |
| 720 000 | 17 260 | 2 600 | 2 979 | 995 | 23 834 |
| 730 000 | 17 260 | 2 600 | 2 979 | 995 | 23 834 |
| 740 000 | 17 260 | 2 600 | 2 979 | 995 | 23 834 |
| 750 000 | 17 260 | 2 600 | 2 979 | 995 | 23 834 |
| 760 000 | 17 260 | 2 600 | 2 979 | 995 | 23 834 |
| 770 000 | 17 260 | 2 600 | 2 979 | 995 | 23 834 |
| 780 000 | 17 260 | 2 600 | 2 979 | 995 | 23 834 |
| 790 000 | 17 260 | 2 600 | 2 979 | 995 | 23 834 |
| 800 000 | 17 260 | 2 600 | 2 979 | 995 | 23 834 |
| 810 000 | 18 920 | 2 600 | 3 228 | 1 142 | 25 890 |
| 820 000 | 18 920 | 2 600 | 3 228 | 1 142 | 25 890 |
| 830 000 | 18 920 | 2 600 | 3 228 | 1 142 | 25 890 |
| 840 000 | 18 920 | 2 600 | 3 228 | 1 142 | 25 890 |
| 850 000 | 18 920 | 2 600 | 3 228 | 1 142 | 25 890 |
| 860 000 | 18 920 | 2 600 | 3 228 | 1 142 | 25 890 |
| 870 000 | 18 920 | 2 600 | 3 228 | 1 142 | 25 890 |
| 880 000 | 18 920 | 2 600 | 3 228 | 1 142 | 25 890 |
| 890 000 | 18 920 | 2 600 | 3 228 | 1 142 | 25 890 |
| 900 000 | 18 920 | 2 600 | 3 228 | 1 142 | 25 890 |
| 910 000 | 20 580 | 2 600 | 3 477 | 1 142 | 27 799 |
| 920 000 | 20 580 | 2 600 | 3 477 | 1 142 | 27 799 |
| 930 000 | 20 580 | 2 600 | 3 477 | 1 142 | 27 799 |
| 940 000 | 20 580 | 2 600 | 3 477 | 1 142 | 27 799 |
| 950 000 | 20 580 | 2 600 | 3 477 | 1 142 | 27 799 |
| 960 000 | 20 580 | 2 600 | 3 477 | 1 142 | 27 799 |
| 970 000 | 20 580 | 2 600 | 3 477 | 1 142 | 27 799 |
| 980 000 | 20 580 | 2 600 | 3 477 | 1 142 | 27 799 |
| 990 000 | 20 580 | 2 600 | 3 477 | 1 142 | 27 799 |
| 1 000 000 | 20 580 | 2 600 | 3 477 | 1 142 | 27 799 |
| 1 050 000 | 22 240 | 2 600 | 3 726 | 1 283 | 29 849 |
| 1 100 000 | 22 240 | 2 600 | 3 726 | 1 283 | 29 849 |
| 1 150 000 | 22 240 | 2 600 | 3 726 | 1 283 | 29 849 |
| 1 200 000 | 22 240 | 2 600 | 3 726 | 1 283 | 29 849 |
| 1 250 000 | 23 900 | 2 600 | 3 975 | 1 283 | 31 758 |
| 1 300 000 | 23 900 | 2 600 | 3 975 | 1 283 | 31 758 |
| 1 350 000 | 23 900 | 2 600 | 3 975 | 1 283 | 31 758 |
| 1 400 000 | 23 900 | 2 600 | 3 975 | 1 283 | 31 758 |
| 1 450 000 | 25 560 | 2 600 | 4 224 | 1 283 | 33 667 |
| 1 500 000 | 25 560 | 2 600 | 4 224 | 1 283 | 33 667 |
| 1 550 000 | 25 560 | 2 600 | 4 224 | 1 283 | 33 667 |
| 1 600 000 | 25 560 | 2 600 | 4 224 | 1 283 | 33 667 |
| 1 650 000 | 27 220 | 2 600 | 4 473 | 1 283 | 35 576 |
| 1 700 000 | 27 220 | 2 600 | 4 473 | 1 283 | 35 576 |
| 1 750 000 | 27 220 | 2 600 | 4 473 | 1 283 | 35 576 |
| 1 800 000 | 27 220 | 2 600 | 4 473 | 1 283 | 35 576 |
| 1 850 000 | 28 880 | 2 600 | 4 722 | 1 283 | 37 485 |
| 1 900 000 | 28 880 | 2 600 | 4 722 | 1 283 | 37 485 |
| 1 950 000 | 28 880 | 2 600 | 4 722 | 1 283 | 37 485 |
| 2 000 000 | 28 880 | 2 600 | 4 722 | 1 283 | 37 485 |
| 2 050 000 | 30 540 | 2 600 | 4 971 | 1 778 | 39 889 |
| 2 100 000 | 30 540 | 2 600 | 4 971 | 1 778 | 39 889 |
| 2 150 000 | 30 540 | 2 600 | 4 971 | 1 778 | 39 889 |
| 2 200 000 | 30 540 | 2 600 | 4 971 | 1 778 | 39 889 |
| 2 250 000 | 32 200 | 2 600 | 5 220 | 1 778 | 41 798 |
| 2 300 000 | 32 200 | 2 600 | 5 220 | 1 778 | 41 798 |
| 2 350 000 | 32 200 | 2 600 | 5 220 | 1 778 | 41 798 |
| 2 400 000 | 32 200 | 2 600 | 5 220 | 1 778 | 41 798 |
| 2 450 000 | 33 860 | 2 600 | 5 469 | 1 778 | 43 707 |
| 2 500 000 | 33 860 | 2 600 | 5 469 | 1 778 | 43 707 |
| 2 550 000 | 33 860 | 2 600 | 5 469 | 1 778 | 43 707 |
| 2 600 000 | 33 860 | 2 600 | 5 469 | 1 778 | 43 707 |
| 2 700 000 | 35 520 | 2 600 | 5 718 | 1 778 | 45 616 |
| 2 800 000 | 35 520 | 2 600 | 5 718 | 1 778 | 45 616 |
| 2 900 000 | 37 180 | 2 600 | 5 967 | 1 778 | 47 525 |
| 3 000 000 | 37 180 | 2 600 | 5 967 | 1 778 | 47 525 |
| 3 100 000 | 38 840 | 2 600 | 6 216 | 1 778 | 49 434 |
| 3 200 000 | 38 840 | 2 600 | 6 216 | 1 778 | 49 434 |
| 3 300 000 | 40 500 | 2 600 | 6 465 | 1 778 | 51 343 |
| 3 400 000 | 40 500 | 2 600 | 6 465 | 1 778 | 51 343 |
| 3 500 000 | 42 160 | 2 600 | 6 714 | 1 778 | 53 252 |
| 3 600 000 | 42 160 | 2 600 | 6 714 | 1 778 | 53 252 |
| 3 700 000 | 43 820 | 2 600 | 6 963 | 1 778 | 55 161 |
| 3 800 000 | 43 820 | 2 600 | 6 963 | 1 778 | 55 161 |
| 3 900 000 | 45 480 | 2 600 | 7 212 | 1 778 | 57 070 |
| 4 000 000 | 45 480 | 2 600 | 7 212 | 1 778 | 57 070 |
| 4 100 000 | 47 140 | 2 600 | 7 461 | 2 157 | 59 358 |
| 4 200 000 | 47 140 | 2 600 | 7 461 | 2 157 | 59 358 |
| 4 300 000 | 48 800 | 2 600 | 7 710 | 2 157 | 61 267 |
| 4 400 000 | 48 800 | 2 600 | 7 710 | 2 157 | 61 267 |
| 4 500 000 | 50 460 | 2 600 | 7 959 | 2 157 | 63 176 |
| 4 600 000 | 50 460 | 2 600 | 7 959 | 2 157 | 63 176 |
| 4 700 000 | 52 120 | 2 600 | 8 208 | 2 157 | 65 085 |
| 4 800 000 | 52 120 | 2 600 | 8 208 | 2 157 | 65 085 |
| 4 900 000 | 53 780 | 2 600 | 8 457 | 2 157 | 66 994 |
| 5 000 000 | 53 780 | 2 600 | 8 457 | 2 157 | 66 994 |
| 5 100 000 | 57 980 | 2 600 | 9 087 | 2 157 | 71 824 |
| 5 200 000 | 57 980 | 2 600 | 9 087 | 2 157 | 71 824 |
| 5 300 000 | 57 980 | 2 600 | 9 087 | 2 157 | 71 824 |
| 5 400 000 | 57 980 | 2 600 | 9 087 | 2 157 | 71 824 |
| 5 500 000 | 57 980 | 2 600 | 9 087 | 2 157 | 71 824 |
| 5 600 000 | 57 980 | 2 600 | 9 087 | 2 157 | 71 824 |
| 5 700 000 | 57 980 | 2 600 | 9 087 | 2 157 | 71 824 |
| 5 800 000 | 57 980 | 2 600 | 9 087 | 2 157 | 71 824 |
| 5 900 000 | 57 980 | 2 600 | 9 087 | 2 157 | 71 824 |
| 6 000 000 | 57 980 | 2 600 | 9 087 | 2 157 | 71 824 |
| 6 100 000 | 62 180 | 2 600 | 9 717 | 2 568 | 77 065 |
| 6 200 000 | 62 180 | 2 600 | 9 717 | 2 568 | 77 065 |
| 6 300 000 | 62 180 | 2 600 | 9 717 | 2 568 | 77 065 |
| 6 400 000 | 62 180 | 2 600 | 9 717 | 2 568 | 77 065 |
| 6 500 000 | 62 180 | 2 600 | 9 717 | 2 568 | 77 065 |
| 6 600 000 | 62 180 | 2 600 | 9 717 | 2 568 | 77 065 |
| 6 700 000 | 62 180 | 2 600 | 9 717 | 2 568 | 77 065 |
| 6 800 000 | 62 180 | 2 600 | 9 717 | 2 568 | 77 065 |
| 6 900 000 | 62 180 | 2 600 | 9 717 | 2 568 | 77 065 |
| 7 000 000 | 62 180 | 2 600 | 9 717 | 2 568 | 77 065 |
| 7 250 000 | 66 380 | 2 600 | 10 347 | 2 568 | 81 895 |
| 7 500 000 | 66 380 | 2 600 | 10 347 | 2 568 | 81 895 |
| 7 750 000 | 66 380 | 2 600 | 10 347 | 2 568 | 81 895 |
| 8 000 000 | 66 380 | 2 600 | 10 347 | 2 568 | 81 895 |
| 8 250 000 | 70 580 | 2 600 | 10 977 | 3 002 | 87 159 |
| 8 500 000 | 70 580 | 2 600 | 10 977 | 3 002 | 87 159 |
| 8 750 000 | 70 580 | 2 600 | 10 977 | 3 002 | 87 159 |
| 9 000 000 | 70 580 | 2 600 | 10 977 | 3 002 | 87 159 |
| 9 500 000 | 74 780 | 2 600 | 11 607 | 3 002 | 91 989 |
| 10 000 000 | 74 780 | 2 600 | 11 607 | 3 002 | 91 989 |
- Email: info@PropLA.co.za
- Cell: 082 324 7915
- WhatsApp: Click here to send us a message.
